Urząd Gminy
Wykaz numerów telefonów
Sekretariat Urzędu Gminy w Krupskim Młynie:
Wiktoria Budziałowska - referent ds. organizacyjnych |
- 32 285 70 16
- 32 381 03 30
- 32 381 03 32
- Fax 32 285 70 77
Adres e-mail: Pokaż Email
Wykaz telefonów osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Wójt | Mariusz Gołębiowski | 32 416 70 25 | Pokaż Email |
Skarbnik | Iwona Kulbat | 32 416 70 28 | Pokaż Email |
Sekretarz | Danuta Pries | 32 416 70 23 | Pokaż Email |
REFERAT ORGANIZACYJNY
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Kierownik Referatu Organizacyjnego | Anna Wojciechowska | 32 416 70 38 | Pokaż Email |
Inspektor ds. rady | Katarzyna Michałek | 32 416 70 24 | Pokaż Email |
Inspektor ds. kancelaryjnych | Marzena Zientek | 32 381 03 31 | Pokaż Email |
REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, GEODEZJI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska | Rafał Tropper | 32 416 70 34 | Pokaż Email |
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska | Artur Konfederak | 32 416 70 34 | Pokaż Email |
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami | Zofia Wikariak | 32 416 70 26 | Pokaż Email |
Inspektor ds. planowania przestrzennego i geodezji | Anna Zawodny | 32 416 70 26 | Pokaż Email |
REFERAT FINANSOWY
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Zastępca Skarbnika Gminy | Kornelia Kroczek | 32 416 70 32 | Pokaż Email |
Inspektor ds. księgowości | Alina Bednorz | 32 416 70 29 | Pokaż Email |
Inspektor ds. księgowości | Ewelina Breguła | 32 416 70 27 | Pokaż Email |
Inspektor ds. budżetu | Anna Sobczyk | 32 416 70 29 | Pokaż Email |
Podinspektor ds. księgowości i płac | Anna Urbańczyk | 32 416 70 27 | Pokaż Email |
Referent ds. księgowości | Weronika Uchańska | 32 416 70 31 | Pokaż Email |
REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, URZĄD STANU CYWILNEGO
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Zastępca Kierownika USC, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | Marzena Stasz | 32 416 70 33 | Pokaż Email |
Z-ca Kierownika USC, Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych | Karolina Foks | 32 416 70 36 | Pokaż Email |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Beata Plaza | 32 416 70 44 | Pokaż Email |
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Sebastian Hadryś | 32 416 70 39 | Pokaż Email |
Inspektor ds. lokalowych | Roman Anioł | 32 416 70 47 | Pokaż Email |
Inspektor ds. komunalnych | Sabina Budziałowska | 32 416 70 46 | Pokaż Email |
Inspektor ds. gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej | Dorota Królik | 32 416 70 46 | Pokaż Email |
Podinspektor ds. wspólnot mieszkaniowych | Katarzyna Kołodziejska | 32 416 70 51 | Pokaż Email |
Inspektor ds. lokalowych | Agnieszka Zaręba | 32 416 70 48 | Pokaż Email |
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego | Anna Adamik | 32 416 70 30 | Pokaż Email |
Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświatowego | Katarzyna Kosala | 32 416 70 30 | Pokaż Email |
Inspektor ds. oświaty | Aleksandra Gruner | 32 416 70 37 | Pokaż Email |
SAMODZIELNE STANOWISKA
Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Informatyk |
Andrzej Ogrodnik Grzegorz Adamczyk |
32 416 70 50 | Pokaż Email |
Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, inspektor ochrony danych | Artur Kornobis | Pokaż Email | |
Inspektor ds. promocji gminy | Katarzyna Sadowska | 32 416 70 40 | Pokaż Email |