Urząd Gminy
Dane podstawowe
e-puap: /ugkrupskimlyn/skrytka
GMINA KRUPSKI MŁYN |
|
|---|---|
| Rodzaj | Gmina wiejska |
| Powiat | Tarnogórski |
| Województwo | Śląskie |
| NIP | 6452511021 |
| Miejscowość | 42-693 Krupski Młyn |
| Adres | ul. Krasickiego 9 |
| Godziny pracy Urzędu |
Urząd Gminy: |
| Godziny pracy Kasy | Kasa Urzędu Gminy Krupski Młyn: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:00 - 14:00 Wtorek 7:00 - 15:00 Piątek 7:00 - 13:00 |
| Kontakt |
tel.: 32 285 70 16 |
| Wójt | Mariusz Gołębiowski e-mail: Pokaż Email |
| Sekretarz | Danuta Pries |
| Skarbnik | Iwona Kulbat |
| Przewodniczący rady | Roman Budzisz |
| Obszar | 3 908 ha |
| Liczba mieszkańców | 3 032 - dane z 1 sierpnia 2024 r. |
| REGON | 276258948 |
| Nr konta bankowego | Bank Spółdzielczy Tworóg 27846600020000226420000001 |

Gmina Krupski Młyn